Sökmotor
Sök bland bolag, personer och insidertransaktioner
Min belopp:
200 resultatMartin Maeland
2026-10-27
+11 TSEK
668 st
Martin Maeland
2026-10-27
+24 TSEK
1 466 st
Martin Maeland
2026-10-27
+42 TSEK
2 522 st
Martin Maeland
2026-10-27
+511 TSEK
30 649 st
Martin Maeland
2026-10-27
+602 TSEK
36 185 st
Martin Maeland
2026-10-27
+973 TSEK
58 510 st
Viktor Rönn
2026-10-23
+2,5 MSEK
2 st
Hitesh Kumbhat
2026-10-28
−0 SEK
268 832 st
Hitesh Kumbhat
2026-10-23
−86,4 MSEK
1 877 911 st
Marko Radojevic
2026-10-28
+425 TSEK
207 316 st
| Datum | Bolag | Person | Typ | Antal | Värde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | PPI Public Property Invest AB (publ) | Martin Maeland | KÖP(ej signal) | 668 | +11 TSEK |
| 2026-10-27 | PPI Public Property Invest AB (publ) | Martin Maeland | KÖP(ej signal) | 1 466 | +24 TSEK |
| 2026-10-27 | PPI Public Property Invest AB (publ) | Martin Maeland | KÖP(ej signal) | 2 522 | +42 TSEK |
| 2026-10-27 | PPI Public Property Invest AB (publ) | Martin Maeland | KÖP | 30 649 | +511 TSEK |
| 2026-10-27 | PPI Public Property Invest AB (publ) | Martin Maeland | KÖP | 36 185 | +602 TSEK |
| 2026-10-27 | PPI Public Property Invest AB (publ) | Martin Maeland | KÖP | 58 510 | +973 TSEK |
| 2026-10-23 | Calviks AB (publ) | Viktor Rönn | KÖP | 2 | +2,5 MSEK |
| 2026-10-28 | Linjmontage I Grastorp AB | Hitesh Kumbhat | SÄLJ(ej signal) | 268 832 | −0 SEK |
| 2026-10-23 | Linjmontage I Grastorp AB | Hitesh Kumbhat | SÄLJ | 1 877 911 | −86,4 MSEK |
| 2026-10-28 | Proport Invest AB (publ) | Marko Radojevic | KÖP(ej signal) | 207 316 | +425 TSEK |
Sida 1 av 20